FEE-STRUCTURE 2024-25

Prospectus - 500/-

Admission Fees - 8000/-

CLASS Quarterly Fees TERM CHARGE (Quarterly) Grand Total
I TO V 6000/- 1200/- 7200/-
VI TO VIII 6700/- 1200/- 7900/-
IX + X 7800/- 1300/- 9100/-
XI + XII 10200/- 1300/- 11500/-

FEE-STRUCTURE 2025-26

Prospectus - 500/-

Admission Fees - 8000/- (I-XII)

CLASS Quarterly Fees TERM CHARGE (Quarterly) Grand Total
I TO V 6300/- 1400/- 7700/-
VI TO VIII 7000/- 1400/- 8400/-
IX + X 8100/- 1500/- 9600/-
XI + XII 10500/- 1500/- 12000/-
Image 2